Europa Champion - Azja Perła Północy*PL
kocur syberyjski - reproduktor kolor: czarny tabby tygrysi (n 23)
w Konkursie TOP SIB Cat 2006 najlepszy kocur w Polsce
ur: 27.03.2004, M: IC Elena Czar Bajry*Pl (n 0923), O: EC Maxim Valenvic (n 24)
Jestem przystojnym kocurem syberyjskim. Urodziłem się 27.03.2004 r.
Mieszkam od 7 lipca 2004r. w Olsztynie.
Ponieważ wszyscy w domu wiedz± kto w nim rz±dzi nie używam pazurków.
Mam dużo do powiedzenia i zawsze wtr±cę swoje "3 grosze".
Jeżeli ktoś z rodziny potrzebuję pomocy zawsze chętnie towarzyszę
i biorę w niej "czynny" udział.
Moja zasada życiowa: "Jeżeli coś się dzieje Ľle - trzeba zamkn±ć oczy."
Mam łagodny charakter i świetne podejście do kotek.
Jestem w 100% skuteczny ;-) . Przekażę potomstwu bardzo dobre geny.
Moje dzieci będ± wygrywać międzynarodowe wystawy.
Zapraszam serdecznie wszystkie koteczki.
data | wystawa | klasa | ocena | sędzia |
OCENA HONOROWA | ||||
23.08.08 | Olsztyn | 1 | HP, BIV, NOM BIS, BIS | Albert Kurkowski (PL) |
26.08.07 | Olsztyn | 1 | HP, BIV | Flavia Capra (IT) |
25.08.07 | Olsztyn | 1 | HP, BIV | Ireneusz Pruchniak (PL) |
22.07.07 | Gdańsk | 1 | HP | Angelika Kneifel (D) |
EUROPEAN CHAMPION | ||||
03.12.06 | Wrocław | 3 | CACE | Dieter Filler (CH) |
02.12.06 | Wrocław | 3 | CACE NOM BIS | Olga Sizova (R) |
26.11.06 | Poznań | 3 | CACE NOM BIS | Yan Roca-Folch (F) |
25.11.06 | Poznań | 3 | CACE BIV NOM BIS BOS | Aleksey Shchukin (NL) |
20.08.06 | Ostrava | 3 | CACE | Berta Nemcova (CZ) |
19.08.06 | Ostrava | 3 | CACE | Maria Rechowicz (PL) |
13.08.06 | Olsztyn | 3 | CACE NOM BIS | Albert Kurkowski (PL) |
12.08.06 | Olsztyn | 3 | CACE | Ireneusz Próchniak (PL) |
30.07.06 | Lubeck | 3 | CACE | Angelika Kneifel (D) |
| ||||
29.07.06 | Lubeck | 5 | CAGCIB | Alva Uddin(S) |
02.07.06 | Sopot | 5 | CAGCIB | Swietlana Stoliarova (BY) |
01.07.06 | Sopot | 5 | CAGCIB | Satu Hamalainen (FIN) |
03.06.06 | Usti nad Labem | 5 | CAGCIB | Martin Sanda (CZ) |
02.06.06 | Usti nad Labem | 5 | CAGCIB | Bohumir Mahelka (CZ) |
14.05.06 | ŁódĽ | 5 | CAGCIB | Satu Hamalainen (FIN) |
| ||||
13.05.06 | ŁódĽ | 7 | CACIB BIV | Ireneusz Pruchniak (PL) |
01.05.06 | Havirov | 7 | CACIB | Nurit Pahl (A) |
27.11.05 | Poznań | 7 | CACIB BIV | Johm Rudolph |
| ||||
26.11.05 | Poznań | 9 | CAC BIV | Nurit Pahl (A) |
23.10.05 | Olsztyn | 9 | CAC | Ireneusz Pruchniak (PL) |
22.10.05 | Olsztyn | 9 | CAC | Swietlana Stoliarova (BY) |
Grand International Champion Assan z Warmii*PL
kocur syberyjski - kolor: rudy pręgowany tygrysio (d 23)
ur: 05.10.2006, M: GIC Basala (f 24), O: EC Azja Perła Północy*Pl (n 23)
Urodziłem się 5 paĽdziernika 2006 w hodowli jako nawiększy kocurek w miocie. Na pocz±tku nie przejawiałem żadnych charakterystycznych cech oprócz koloru futerka i unikalnych bursztynowych oczu.. Teraz jestem najbardziej ciekawskim i bojaĽliwym zwierzakiem w domu. Nawet jeżeli czegoś się boję to i tak muszę to sprawdzić. Moja zasada życiowa: "Jeżeli coś się dzieje Ľle to mnie tu nie ma"
rodowód(pdf) wyniki badań certyfikat Siam Pointdata | wystawa | klasa | ocena | sędzia |
| ||||
29.11.08 | Warszawa | 5 | CAGCIB, BIV | Mrs. Eiwor Andersson (SE) |
19.10.08 | Lublin | 5 | CAGCIB | Dietmar Sagurski (AT) |
18.10.08 | Lublin | 5 | CAGCIB, NOM BIS | Steven L.Jones (NO) |
19.01.08 | Tczew | 5 | CAGCIB | Louis Coste (F) |
13.01.08 | Kalisz | 5 | CAGCIB, BIV, NOM BIS | Nurit Pahl (IL) |
12.01.08 | Kalisz | 5 | CAGCIB | Ireneusz Pruchniak (PL) |
16.12.07 | Warszawa | 5 | CAGCIB | Francoise Milcent (FR) |
04.11.07 | Usti nad Labem | 5 | CAGCIB | Francoise Milcent (FR) |
INTERNATIONAL CHAMPION | ||||
03.11.07 | Usti nad Labem | 7 | CACIB | Berta Nemcova (CZ) |
07.10.07 | Warszawa | 7 | CACIB | Alexander Platz (DE) |
30.09.07 | Bydgoszcz | 7 | CACIB | Marek Chadaj (PL) |
CHAMPION | ||||
16.09.07 | Elbl±g | 9 | CAC | Heinz Gunter Scholler (BL) |
26.08.07 | Olsztyn | 9 | CAC | Ireneusz Pruchniak (PL) |
25.08.07 | Olsztyn | 9 | CAC, BIV | Martin Kabina (CZ) |
KLASA MŁODZIEŻY | ||||
22.07.07 | Gdańsk | 11 | EX1 | Albert Kurkowski (PL) |
13.05.07 | Zgierz | 11 | EX1 | Charles Spijker-Shchukin (NL) |
12.05.07 | Zgierz | 11 | Ex1 | Mario Ottino (I) |
29.04.07 | Kościan | 11 | EX1 | Marek Chadaj(PL) |
14.04.07 | Radom | 11 | Ex1, NOM BIS | Ireneusz Pruchniak(PL) |
KLASA KOCIˇT | ||||
24.03.07 | Warszawa | 12 | Ex1, NOM BIS | Albert Kurkowski(PL) |
11.02.07 | Warszawa | 12 | EX1 | Aleksey Shchukin (NL) |
International Champion Einhaugens Tobias Fabiansen
kocurek syberyjski - kolor: biały (w)
ur: 01.09.2007, M: CH S*Nikopeja's Ionna Kasianovna (a23),
O: S*Nikopeja's Gozha Belobrodnik (w)
Pochodzę z Norwegii i jak na malucha przystało jestem ciekawskim stworzeniem o przyjemnym usposobieniu. Toleruje ludzi i mam nadzieję, że w nowym domku zaakceptuje te wszystkie sapi±ce stworzenia za dzwiami. Moja zasada życiowa: "Jeżeli coś się dzieje Ľle to robię brrrrrr".
czekamy na polski rodowód wyniki badań certyfikat HCM badania Siam Point certyfikat Siam Pointdata | wystawa | klasa | ocena | sędzia |
INTERNATIONAL CHAMPION | ||||
04.10.08 | Vilnius | 7 | CACIB | Kristiina.Rautio (F) |
20.09.08 | Bydgoszcz | 7 | CACIB | Christina Kowalczuk (IT) |
24.08.08 | Olsztyn | 7 | CACIB | Svetlana Stoliarova (BY) |
CHAMPION | ||||
23.08.08 | Olsztyn | 9 | CAC | Ireneusz Pruchniak (PL) |
06.07.08 | Sopot | 9 | CAC | Angelika Kneifel (DE) |
05.07.08 | Sopot | 9 | CAC | Hanne Sophie Sneum (DK) |
11.05.08 | Łodź | 11 | EX1 | Alva Uddin (SE) |
26.01.08 | Warszawa | 12 | EX1 | Sona Ivankova (SK) |